Elternbeitragstabelle Stadt Dinslaken

<< Zurück zur Übersicht

25 Stunden Betreuungszeit

Einkommen unter 3 Jahre über 3 Jahre
bis 15.000 € 0 € 0 €
bis 24.000 € 40 € 20 €
bis 36.000 € 67 € 33 €
bis 48.000 € 111 € 55 €
bis 60.000 € 173 € 86 €
bis 72.000 € 228 € 114 €
über 72.000 € 291 € 145 €

35 Stunden Betreuungszeit

Einkommen unter 3 Jahre über 3 Jahre
bis 15.000 € 0 € 0 €
bis 24.000 € 56 € 27 €
bis 36.000 € 94 € 47 €
bis 48.000 € 155 € 77 €
bis 60.000 € 242 € 121 €
bis 72.000 € 319 € 159 €
über 72.000 € 400 € 203 €

45 Stunden Betreuungszeit

Einkommen unter 3 Jahre über 3 Jahre
bis 15.000 € 0 € 0 €
bis 24.000 € 71 € 44 €
bis 36.000 € 121 € 74 €
bis 48.000 € 199 € 121 €
bis 60.000 € 311 € 187 €
bis 72.000 € 410 € 247 €
über 72.000 € 499 € 316 €
<< Zurück zur Übersicht